d (мм) | Артикул | Шт/кор | Кг/штука | D (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | H3 (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model A | |||||||||
20 | 118 00 020 8 | 500 | 0,004 | 20 | 16 | 32 | 10 | 29,5 | 38,9 |
25 | 118 00 025 8 | 400 | 0,006 | 25 | 20 | 37 | 10 | 32 | 42,15 |
32 | 118 00 032 8 | 300 | 0,007 | 32 | 24 | 46 | 10 | 35,5 | 47,5 |
Model B | |||||||||
40 | 118 00 040 8 | 200 | 0,016 | 40 | 30 | 56 | 10 | 46,5 | 70,4 |
50 | 118 00 050 8 | 100 | 0,022 | 50 | 40 | 66 | 10 | 51,5 | 80,4 |
63 | 118 00 063 8 | 200 | 0,029 | 63 | 50 | 82 | 10 | 58 | 92,9 |
75 | 118 00 075 8 | 100 | 0,035 | 75 | 60 | 96 | 10 | 64 | 106,9 |
90 | 118 00 090 8 | 100 | 0,122 | 90 | 70 | 115 | 10 | 71,5 | 124,4 |
110 | 118 00 110 8 | 100 | 0,062 | 110 | 90 | 145 | 10 | 81,5 | 143,8 |
125 | 118 00 125 8 | 100 | 0,114 | 125 | 120 | 165 | 10 | 90 | 161,6 |
140 | 118 00 125 8 | 100 | 0,125 | 140 | 125 | 185 | 10 | 100 | 180,7 |
160 | 118 00 160 8 | 50 | 0,240 | 160 | 140 | 209 | 10 | 110 | 200,8 |
200 | 118 00 200 8 | 30 | 0,320 | 200 | 160 | 255 | 10 | 130 | 241,6 |
Хомут металлический с гайкой
d (мм) | Артикул | Штук/коробка | Кг/шт | Диаметры | Ширина (мм) | Гайка | Шаг резьбы (мм) | Болт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 119 00 020 8 | 200 | 0,057 | 20-24 | 21 | M8 | 1,5x20 | M5 |
25 | 119 00 025 8 | 200 | 0,06 | 25-28 | 27 | M8 | 1,5x20 | M5 |
32 | 119 00 032 8 | 150 | 0,07 | 32-35 | 34 | M8 | 1,5x20 | M5 |
40 | 119 00 040 8 | 100 | 0,087 | 39-46 | 42 | M8 | 1,5x20 | M6 |
50 | 119 00 050 8 | 100 | 0,096 | 48-53 | 48 | M8 | 1,5x20 | M6 |
63 | 119 00 063 8 | 75 | 0,112 | 56-66 | 60 | M8 | 1,5x20 | M6 |
75 | 119 00 075 8 | 30 | 0,171 | 75-80 | 76 | M10 | 2x25 | M6 |
90 | 119 00 090 8 | 30 | 0,189 | 86-94 | 89 | M10 | 2x25 | M6 |
110 | 119 00 110 8 | 25 | 0,312 | 110-116 | 114 | M10 | 2,5x25 | M6 |
125 | 119 00 125 8 | 25 | 0,256 | 123-126 | 120 | M10 | 2,5x25 | M6 |
140 | 119 00 140 8 | 25 | 0,36 | 135-143 | 140 | M10 | 2,5x25 | M6 |
160 | 119 00 160 8 | 25 | 0,342 | 163-170 | 165 | M10 | 2,5x25 | M6 |
200 | 119 00 200 8 | 25 | 0,377 | 207-219 | 219 | M10 | 2,5x25 | M6 |
Хомут металлический со шпилькой
d (мм) | Артикул | Штук/коробка | Кг/шт | Диаметры | Ширина (мм) | Гайка | Шаг резьбы (мм) | Болт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 120 00 020 8 | 100 | 0,06 | 20-24 | 21 | 8x60 | 1,5x20 | M5 |
25 | 120 00 025 8 | 100 | 0,066 | 25-28 | 27 | 8x60 | 1,5x20 | M5 |
32 | 120 00 032 8 | 75 | 0,076 | 32-35 | 34 | 8x60 | 1,5x20 | M5 |
40 | 120 00 040 8 | 50 | 0,082 | 39-46 | 42 | 8x60 | 1,5x20 | M6 |
50 | 120 00 050 8 | 50 | 0,092 | 48-53 | 48 | 8x60 | 1,5x20 | M6 |
63 | 120 00 063 8 | 50 | 0,103 | 56-66 | 60 | 8x60 | 1,5x20 | M6 |
75 | 120 00 075 8 | 50 | 0,168 | 75-80 | 76 | 8x60 | 2x25 | M6 |
90 | 120 00 090 8 | 25 | 0,182 | 86-94 | 89 | 8x60 | 2x25 | M6 |
110 | 120 00 110 8 | 25 | 0,237 | 110-116 | 114 | 8x60 | 2,5x25 | M6 |
125 | 120 00 125 8 | 25 | 0,265 | M6 | ||||
140 | 120 00 140 8 | 25 | 0,85 | M6 |