Шапка

Пн-Чт: с 9:30 до 18:00

Пт: с 9:30 до 15:00

Сб-Вс: Выходной

ПВХ трубы с раструбом. Клеевое соединение

ПВХ трубы с раструбом. Клеевое соединение
ПВХ трубы с раструбом. Клеевое соединение

ПВХ трубы с раструбом PN4

D (мм)PNАртикул 6 мМасса (Кг/м)S (мм)
754100 04 075 10,651,8
904100 04 090 10,791,8
1104100 04 110 11,162,2
1254100 04 125 11,52,5
1404100 04 140 11,882,8
1604100 04 160 12,433,2
2004100 04 200 13,84
2254100 04 225 34,814,5
2504100 04 250 35,824,9
2804100 04 280 37,325,5
3154100 04 315 39,276,2
3554100 04 355 311,87
4004100 04 400 315,67,9
4504100 04 450 320,98,9
5004100 04 500 324,19,8

ПВХ трубы с раструбом PN6

ПВХ трубы с раструбом. Клеевое соединение
D (мм)PNАртикул 3 мМасса (Кг/м)S(мм)
506100 06 050 10,36
1,6
636100 06 063 10,572
756100 06 075 10,792,3
906100 06 090 11,152,8
1106100 06 110 11,372,7
1256100 06 125 11,783.1
1406100 06 140 12,213,5
1606100 06 160 12,884,0
2006100 06 200 14,464,9
2256100 06 225 35,67
5,5
2506100 06 250 36,986,2
2806100 06 280 38,766,9
3156100 06 315 311,087,7
3556100 06 355 314,188,7
4006100 06 400 317,949,8
4506100 06 450 323,1111,0
5006100 06 500 328,7212,3

ПВХ трубы с раструбом PN10

ПВХ трубы с раструбом. Клеевое соединение
D (мм)PNАртикул 3 мМасса (Кг/м)S(мм)
2510150 10 025 10,161,5
3210150 10 032 10,241,6
4010150 10 040 10,351,9
5010150 10 050 10,562,4
6310150 10 063 10,873
7510150 10 075 11,243,6
9010150 10 090 11,784,3
11010150 10 110 12,164,2
12510150 10 125 12,784,8
14010150 10 140 13,515,4
16010150 10 160 14,66,2
20010150 10 200 17,127,7
22510150 10 225 38,958,6
25010150 10 250 311,19,6
28010150 10 280 31410,7
31510150 10 315 317,412,1
35510150 10 355 322,113,6
40010150 10 400 32815,3
45010150 10 450 335,617,2
50010150 10 500 343,919,1

ПВХ трубы с раструбом PN16

ПВХ трубы с раструбом. Клеевое соединение
D (мм)PNАртикул 3 мМасса (Кг/м)S(мм)
2016150 16 020 10,131,5
2516150 16 025 10,211,9
3216150 16 032 10,342,4
4016150 16 040 10,533
5016150 16 050 10,823,7
6316150 16 063 11,314,7
7516150 16 075 11,865,6
9016150 16 090 12,666,7
11016150 16 110 13,266,6
12516150 16 125 14,167,4
14016150 16 140 15,238,3
16016150 16 160 16,839,5
20016150 16 200 110,6111,9
22516150 16 225 313,413,4
25016150 16 250 316,514,8
28016150 16 280 320,416,6
31516150 16 315 326,818,7
35516150 16 355 333,621,1
40016150 16 400 342,823,7
45016150 16 450 3
50016150 16 500 3