

| D (мм) | PN | Артикул 3 м | Масса (Кг/м) | S(мм) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 2 310 200 208 | 0,13 | 1,5 |
| 25 | 10 | 2 310 200 258 | 0,17 | 1,5 |
| 32 | 10 | 2 310 200 328 | 0,26 | 1,8 |
| 40 | 10 | 2 310 200 408 | 0,36 | 2 |
| 50 | 10 | 2 310 200 508 | 0,55 | 2,4 |
| 63 | 10 | 2 310 200 638 | 0,85 | 3 |
| 75 | 10 | 2 310 200 758 | 1,22 | 3,6 |
| 90 | 10 | 2 310 200 908 | 1,75 | 4,3 |
| 110 | 10 | 2 310 201 108 | 2,61 | 5,3 |
| 125 | 10 | 2 310 201 258 | - | - |
| 140 | 10 | 2 310 201 408 | - | - |
| 160 | 10 | 2 310 201 608 | - | - |
| 200 | 10 | 2 310 202 008 | - | - |

























