ПВХ трубы с раструбом PN4
D (мм) | PN | Артикул 6 м | Масса (Кг/м) | S (мм) |
---|---|---|---|---|
75 | 4 | 100 04 075 1 | 0,65 | 1,8 |
90 | 4 | 100 04 090 1 | 0,79 | 1,8 |
110 | 4 | 100 04 110 1 | 1,16 | 2,2 |
125 | 4 | 100 04 125 1 | 1,5 | 2,5 |
140 | 4 | 100 04 140 1 | 1,88 | 2,8 |
160 | 4 | 100 04 160 1 | 2,43 | 3,2 |
200 | 4 | 100 04 200 1 | 3,8 | 4 |
225 | 4 | 100 04 225 3 | 4,81 | 4,5 |
250 | 4 | 100 04 250 3 | 5,82 | 4,9 |
280 | 4 | 100 04 280 3 | 7,32 | 5,5 |
315 | 4 | 100 04 315 3 | 9,27 | 6,2 |
355 | 4 | 100 04 355 3 | 11,8 | 7 |
400 | 4 | 100 04 400 3 | 15,6 | 7,9 |
450 | 4 | 100 04 450 3 | 20,9 | 8,9 |
500 | 4 | 100 04 500 3 | 24,1 | 9,8 |
ПВХ трубы с раструбом PN6
D (мм) | PN | Артикул 3 м | Масса (Кг/м) | S(мм) |
---|---|---|---|---|
50 | 6 | 100 06 050 1 | 0,36 | 1,6 |
63 | 6 | 100 06 063 1 | 0,57 | 2 |
75 | 6 | 100 06 075 1 | 0,79 | 2,3 |
90 | 6 | 100 06 090 1 | 1,15 | 2,8 |
110 | 6 | 100 06 110 1 | 1,37 | 2,7 |
125 | 6 | 100 06 125 1 | 1,78 | 3.1 |
140 | 6 | 100 06 140 1 | 2,21 | 3,5 |
160 | 6 | 100 06 160 1 | 2,88 | 4,0 |
200 | 6 | 100 06 200 1 | 4,46 | 4,9 |
225 | 6 | 100 06 225 3 | 5,67 | 5,5 |
250 | 6 | 100 06 250 3 | 6,98 | 6,2 |
280 | 6 | 100 06 280 3 | 8,76 | 6,9 |
315 | 6 | 100 06 315 3 | 11,08 | 7,7 |
355 | 6 | 100 06 355 3 | 14,18 | 8,7 |
400 | 6 | 100 06 400 3 | 17,94 | 9,8 |
450 | 6 | 100 06 450 3 | 23,11 | 11,0 |
500 | 6 | 100 06 500 3 | 28,72 | 12,3 |
ПВХ трубы с раструбом PN10
D (мм) | PN | Артикул 3 м | Масса (Кг/м) | S(мм) |
---|---|---|---|---|
25 | 10 | 150 10 025 1 | 0,16 | 1,5 |
32 | 10 | 150 10 032 1 | 0,24 | 1,6 |
40 | 10 | 150 10 040 1 | 0,35 | 1,9 |
50 | 10 | 150 10 050 1 | 0,56 | 2,4 |
63 | 10 | 150 10 063 1 | 0,87 | 3 |
75 | 10 | 150 10 075 1 | 1,24 | 3,6 |
90 | 10 | 150 10 090 1 | 1,78 | 4,3 |
110 | 10 | 150 10 110 1 | 2,16 | 4,2 |
125 | 10 | 150 10 125 1 | 2,78 | 4,8 |
140 | 10 | 150 10 140 1 | 3,51 | 5,4 |
160 | 10 | 150 10 160 1 | 4,6 | 6,2 |
200 | 10 | 150 10 200 1 | 7,12 | 7,7 |
225 | 10 | 150 10 225 3 | 8,95 | 8,6 |
250 | 10 | 150 10 250 3 | 11,1 | 9,6 |
280 | 10 | 150 10 280 3 | 14 | 10,7 |
315 | 10 | 150 10 315 3 | 17,4 | 12,1 |
355 | 10 | 150 10 355 3 | 22,1 | 13,6 |
400 | 10 | 150 10 400 3 | 28 | 15,3 |
450 | 10 | 150 10 450 3 | 35,6 | 17,2 |
500 | 10 | 150 10 500 3 | 43,9 | 19,1 |
ПВХ трубы с раструбом PN16
D (мм) | PN | Артикул 3 м | Масса (Кг/м) | S(мм) |
---|---|---|---|---|
20 | 16 | 150 16 020 1 | 0,13 | 1,5 |
25 | 16 | 150 16 025 1 | 0,21 | 1,9 |
32 | 16 | 150 16 032 1 | 0,34 | 2,4 |
40 | 16 | 150 16 040 1 | 0,53 | 3 |
50 | 16 | 150 16 050 1 | 0,82 | 3,7 |
63 | 16 | 150 16 063 1 | 1,31 | 4,7 |
75 | 16 | 150 16 075 1 | 1,86 | 5,6 |
90 | 16 | 150 16 090 1 | 2,66 | 6,7 |
110 | 16 | 150 16 110 1 | 3,26 | 6,6 |
125 | 16 | 150 16 125 1 | 4,16 | 7,4 |
140 | 16 | 150 16 140 1 | 5,23 | 8,3 |
160 | 16 | 150 16 160 1 | 6,83 | 9,5 |
200 | 16 | 150 16 200 1 | 10,61 | 11,9 |
225 | 16 | 150 16 225 3 | 13,4 | 13,4 |
250 | 16 | 150 16 250 3 | 16,5 | 14,8 |
280 | 16 | 150 16 280 3 | 20,4 | 16,6 |
315 | 16 | 150 16 315 3 | 26,8 | 18,7 |
355 | 16 | 150 16 355 3 | 33,6 | 21,1 |
400 | 16 | 150 16 400 3 | 42,8 | 23,7 |
450 | 16 | 150 16 450 3 | ||
500 | 16 | 150 16 500 3 |