Седелка ПВХ


| d (mm) | Резьба | PN | Артикул | Кг/шт | Штук/коробка | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1/2” | 16 | 530 00 63020 2 | 0,04 | 100 | 39 |
| 63 | 3/4” | 16 | 530 00 63025 2 | 0,04 | 100 | 39 |
| 63 | 1” | 16 | 530 00 63032 2 | 0,17 | 100 | 39 |
| 90 | 1/2” | 16 | 530 00 90020 2 | 0,07 | 100 | 41 |
| 90 | 3/4” | 16 | 530 00 90025 2 | 0,14 | 100 | 41 |
| 90 | 1” | 16 | 530 00 90032 2 | 0,07 | 100 | 41 |
Седелка (4 болта)


| d (mm) | Резьба | PN | Артикул | Кг/шт | Штук/коробка | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1/2” | 16 | 529 00 25020 4 | 0,17 | 50 | 54 | 77 |
| 32 | 1/2” | 16 | 529 00 32020 4 | 0,21 | 50 | 65 | 82 |
| 32 | 3/4” | 16 | 529 00 32025 4 | 0,21 | 50 | 65 | 82 |
| 40 | 1/2” | 16 | 529 00 40020 4 | 0,25 | 50 | 74 | 82 |
| 40 | 3/4” | 16 | 529 00 40025 4 | 0,25 | 50 | 74 | 82 |
| 40 | 1” | 16 | 529 00 40032 4 | 0,25 | 50 | 74 | 82 |
| 50 | 1/2” | 16 | 529 00 50020 4 | 0,27 | 40 | 84 | 85 |
| 50 | 3/4” | 16 | 529 00 50025 4 | 0,27 | 40 | 84 | 85 |
| 50 | 1” | 16 | 529 00 50032 4 | 0,27 | 40 | 84 | 85 |
| 63 | 1/2” | 16 | 529 00 63020 2 | 0,56 | 30 | 120 | 106 |
| 63 | 3/4” | 16 | 529 00 63025 2 | 0,55 | 30 | 120 | 106 |
| 63 | 1” | 16 | 529 00 63032 2 | 0,55 | 30 | 120 | 106 |
| 75 | 1/2” | 16 | 529 00 75020 2 | 0,64 | 30 | 133 | 118 |
| 75 | 3/4” | 16 | 529 00 75025 2 | 0,63 | 30 | 133 | 118 |
| 75 | 1” | 16 | 529 00 75032 2 | 0,63 | 30 | 133 | 118 |
| 90 | 1/2” | 16 | 529 00 90020 2 | 0,76 | 25 | 148 | 140 |
| 90 | 3/4” | 16 | 529 00 90025 2 | 0,75 | 24 | 148 | 140 |
| 90 | 1” | 16 | 529 00 90032 2 | 0,75 | 24 | 148 | 140 |
| 110 | 1/2” | 16 | 529 00 11020 4 | 0,96 | 15 | 170 | 160 |
| 110 | 3/4” | 16 | 513 00 11025 4 | 0,96 | 15 | 170 | 160 |
| 110 | 1” | 16 | 513 00 11032 5 | 0,95 | 15 | 170 | 160 |

























