Смотровая колба


| D (mm) | PN | Артикул | Кг/шт | Штук/коробка | DN (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 231 00 020 2 | 0,13 | 100 | 15 | 51 | 205 |
| 25 | 10 | 231 00 025 2 | 0,18 | 100 | 20 | 57 | 219 |
| 32 | 10 | 231 00 032 2 | 0,31 | 50 | 25 | 67 | 230 |
| 40 | 10 | 231 00 040 2 | 0,43 | 50 | 32 | 82 | 244 |
| 50 | 10 | 231 00 050 2 | 0,53 | 30 | 40 | 88 | 272 |
| 63 | 10 | 231 00 063 2 | 0,91 | 25 | 50 | 107 | 368 |
| 75 | 10 | 231 00 075 2 | 1,39 | 10 | 63 | 131 | 320 |
| 90 | 10 | 231 00 090 2 | 2,27 | 5 | 80 | 147 | 351 |
| 110 | 10 | 231 00 110 2 | 2 | 100 | 176 | 420 |
Смотровая колба с фланцами

| D (mm) | PN | Артикул | Кг/шт | Штук/коробка | DN (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 10 | 231 00 125 2 | 6,29 | 1 | 110 | 250 | 254 | 110 |
| 140 | 10 | 231 00 140 2 | 6,75 | 1 | 125 | 250 | 265 | 110 |
| 160 | 10 | 231 00 160 2 | 10,7 | 2 | 150 | 285 | 315 | 110 |
| 200 | 10 | 231 00 200 2 | 14,5 | 1 | 175 | 340 | 315 | 80 |
| 225 | 10 | 231 00 225 2 | 14,7 | 1 | 200 | 340 | 315 | 80 |

























